◆戦略策定の実績   ◆収支改善・資産査定の実績
| 顧 客 名 | 病床数 | 業務区分 | 国 公 立 大 学 病 院 | 私 立 大 学 病 院 | 自 治 体 病 院 | 公 的 病 院 | 一 般 病 院 他 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01大学附属病院 | 1,002 | 収支改善 | ○ | |||||
| N012大学附属病院 | 372 | 収支改善 | ○ | |||||
| N02大学附属病院 | 1,100 | 収支改善 | ○ | |||||
| T01県立病院 | 810 | 収支改善 | ○ | |||||
| A01医療法人社団 | ― | 収支改善 | ○ | 2診療所 | ||||
| O01病院 | 310 | 収支改善 | ○ | |||||
| O01病院 | 310 | 資産査定 | ○ | 









